1 | Panasonic | SJ-MJ88 | Minidisc | 36,0 mW |
2 | Apple | iPod classic 6G 160GB | HDD | 46,3 mW |
3 | Panasonic | SJ-MJ75 | Minidisc | 68,6 mW |
4 | Apple | iPod nano 3G 8GB | Flash | 69,4 mW |
5 | Apple | iPod Touch 2g 8GB | Flash | 82,2 mW |
6 | Tecsun | PL-880 | Radio | 89,9 mW |
7 | Sony | NWZ-W273 | Flash | 92,5 mW |
8 | Sony | MZ-N510 | Minidisc | 107,1 mW |
9 | Sony | MZ-R500 | Minidisc | 112,5 mW |
10 | Sony | ICF-SW1 | Radio | 120,0 mW |
11 | Sony | PCM-M10 | Flash / µSD | 153,5 mW |
12 | Sharp | JC-K99 | Kassette | 162,0 mW |
13 | Colorfly | C3 4GB | Flash / µSD | 185,0 mW |
14 | Panasonic | SJ-MJ70 | Minidisc | 205,7 mW |
15 | Tecsun | PL-660 | Radio | 237,6 mW |
16 | Technisat | DigitRadio mini | DAB+ | 277,5 mW |
17 | Keymate | Mini Phone | µSD | 303,0 mW |
18 | Archos | Gmini 400 | HDD | 512,9 mW |
19 | Sharp | MD-S50H | Minidisc | 630,0 mW |
20 | Fiio | x3 | Flash / µSD | 1110,0 mW |
Neu eingestiegen ist auf Platz 6 der Tecsun Weltempfänger, der sogar besser ist als das alte Sony-Radio.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen