| 1 | Panasonic | SJ-MJ88 | Minidisc | 36,0 mW |
| 2 | Apple | iPod classic 6G 160GB | HDD | 46,3 mW |
| 3 | Panasonic | SJ-MJ75 | Minidisc | 68,6 mW |
| 4 | Apple | iPod nano 3G 8GB | Flash | 69,4 mW |
| 5 | Apple | iPod Touch 2g 8GB | Flash | 82,2 mW |
| 6 | Sony | NWZ-W273 | Flash | 92,5 mW |
| 7 | Sony | MZ-N510 | Minidisc | 107,1 mW |
| 8 | Sony | ICF-SW1 | Radio | 120,0 mW |
| 9 | Sharp | JC-K99 | Kassette | 162,0 mW |
| 10 | Colorfly | C3 4GB | Flash / µSD | 185,0 mW |
| 11 | Panasonic | SJ-MJ70 | Minidisc | 205,7 mW |
| 12 | Technisat | DigitRadio mini | DAB+ | 277,5 mW |
| 13 | Archos | Gmini 400 | HDD | 512,9 mW |
| 14 | Sharp | MD-S50H | Minidisc | 630,0 mW |
| 15 | Fiio | x3 | Flash / µSD | 1110,0 mW |
Freitag, 20. März 2015
20.3.15:
Update: Liste meiner Kopfhörer-Stereogeräte, sortiert nach Verbrauch:
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen