Sonntag, 29. Mai 2016

29.5.16:

Mal wieder schwimmen gewesen. Zwar nur 500m, aber immerhin, besser als nix. Wir versuchen jetzt, regelmäßiger mit Nele schwimmen zu gehen, und da kann man dann auch mal ein paar Bahnen ziehen. Im ESWE-Bad gibt es jetzt auch (wahrscheinlich schon seit mehreren Jahren) eine Schnellschwimmerbahn. Ähnlich wie im Kleinfeldchen wird der Begriff "schnell" im ESWE-Bad auch ein bisschen großzügig interpretiert, aber zumindest kann man jetzt schwimmen. Früher war die richtigere Bezeichnung für das Schwimmen im ESWE-Bad eher "Rentnerprügeln".

Samstag, 21. Mai 2016

21.5.16:

zu schnell für den Autofokus
Eine Woche nach dem World Klapp ist es an der Zeit ein Resumé über das Material zu ziehen:

Scharnier: Das Scharnier hat gehalten. Während einer Probefahrt hat sich die Schraube mal gelöst gehabt, wahrscheinlich durch die Vibrationen auf der Straße.  Während der 220km von Schopp ist alles schön fest geblieben. Neben dem festeren Anziehen der Schraube hat wohl auch die Beaufschlagung mit Salzwasser (Schweiß) zu einem festeren Sitz beigetragen.

Klapprschmied vs. Binford - beide mit gleichem Vorderrad
Licht: Vorne habe ich auf die billige China-Lampe gesetzt, die ich auf Stufe 1 betrieben habe. Als Akku habe ich meinen selbstgebauten Aero-Akku verwendet, der hat rund 25Wh und hatte so keine Probleme, die drei relevanten Fahrten mit Licht durchzuhalten. Durch die Montage im Gabelschaft hat der Akku auch überhaupt nicht gestört. Hinten auch allerfeinste China-Technik: Die 1EUR-Rückleuchte habe ich Blinken gestellt, in diesem Modus halten die CR2032 wohl ziemlich lang. Hier geht es ja auch nicht drum, andere zu blenden, sondern wahrgenommen zu werden.

Test Lampe: http://xferdinand.blogspot.de/2015/04/6415-wieviel-watt-hat-eigentlich-die.html

Über meinen Aeroakku: http://xferdinand.blogspot.de/2016/03/20316.html

Tretlager: Nun, das Tretlager hat nur bedingt gehalten. Am Ende der 220km war es etwas schwergäniger als am Anfang. Bei der Demontage ist mir dann aufgefallen, dass die rechte Lagerschale nicht 100% im Tretlagergehäuse gesessen hat. Hier muss also - trotz fester Einpressung - ggf. noch eine Fixierung der Lagerschalen im Gehäuse erfolgen.

Übersetzung: 53/12, gar nicht mal so schlecht. Die Übersetzung war für meine Anforderungen perfekt, Das modifizierte 12er Ritzel hat super auch der JET-Nabe gehalten, obwohl es ja eigentlich total lose ist. Bis km 217 wollte die Kette auch nicht abspringen, kurz vor Schluß probierte sie es zwei Mal, jedoch ohne Erfolg. Scheinbar hat sich die Kette doch noch mal ein bisschen verlängert während des Rennens, oder die Nabe ist durchs Treten ein klein wenig nach Vorne gerutscht.

Laufräder: Das Vorderrad ist ja altbewährt, das waren keine Probleme zu erwarten. Spannender war die Frage, wie sich das neue JET-Hinterrad verhält. Die Keramiklager haben durchgehalten, und es hat bis zum Schluß ein gutes Rollverhalten an den Tag gelegt. Wenn ich was kritisieren müsste, dann dass die Lager vielleicht ein klitzekleines bisschen zu viel Spiel hatten. Aber so what. Das neue JET ist ein gutes Hinterrad.

Reifen: Vorne Schwalbe Ultremo mit Panaracer R-Air Schlauch, hinten Panaracer Minis Lite mit Latex-Schlauch. Nachpumpe war eigentlich während der 24 Stunden nicht notwendig, auch wenn ich zwei Mal an der Pumpe war, einfach um den Reifendruck zu überprüfen. Der neue, sehr schmale Hinterreifen macht einen guten Eindruck. Man sieht ihm nach 220km weniger Verschleiß an als dem Ultremo letztes Jahr.

Schuhe / Pedale: Nicht so optimal. Die Muddy Fox Schuhe waren relativ günstig. Sie sehen zwar gut aus, haben in meinen Augen aber mindestens den Mangel, dass die Klettverschlusslaschen nach Innen gehen und während des Fahrens permanent mit dem Kettenblatt kollidieren. Aber immerhin: Meine uralten Pinarello-Schuhe haben sich letztes Jahr im Regen aufgelöst, sodass ich nicht mehr ausklicken konnte. Das war dieses Jahr kein Problem. Die Laschen werde ich glaube ich ein wenig "modifizieren", und dann kann man die auch normal fahren.

Sitzposition: Die Sitzposition war gewöhnungsbedürftig, aber letzten Endes konnte ich so tatsächlich über sechs Stunden fahren. Sie ist glaube ich auch ein bisschen aerodynamischer als die aus dem letzten Jahr. Der Winkel zwischen Oberschenkel und Oberkörper ist definitv ein bisschen zu klein, aber bei 24h muss man ja nicht so extrem hohe Leistungen treten. Ich könnte ggf. noch versuchen, komplett weiter nach vorne zu kommen, also sowohl mit den Griffen als auch mit dem Sattel.

Sattelstütze: Hält und hält und hält. Klar, sie doppelt verkehrt herum montierte Layback aus CroMo ist ja auch schwerer als das Laufrad und die Gabel zusammen. Sie sieht sehr ulkig aus, korrigiert aber die absurde Original-Sitzposition.

Bremsen: Eine RT6 am Klapprad und dann noch für ein Rennen auf der Bahn? Ziemliche Verschwendung. Ich habe nur sehr selten bremsen müssen in 24h, und davon habe ich auch häufig den Rücktritt verwendet. Am Ende jedes 60-Minuten-Turns fühlten sich die Hände dann auch meist - bedingt durch Kälte und Vibrationen - so taub an, dass es nicht so einfach gewesen wäre, den Bremsgriff zu betätigen. Sowohl Rücktritt als auch Magura haben ansonsten keine Probleme gemacht.

Kleidung: Dieses Jahr kam ich mit drei kurzen Radhosen, dem Banesto-Trikot, zwei Erosuits, einem paar kurzen Handschuhen und einer Winterjacke aus. Grenzwertig waren die Handschuhe in der Nacht bei ~1°C, man sprach sogar von knappen Minusgraden, die ich allerdings nicht auf dem Tacho hatte. Naja, ein paar Socken und einen Buff habe ich auch noch gebraucht, außerdem zwei Helme: Der Aerohelm ist ein bisschen zu klein und drückt, da habe ich dann recht schnell auf den normalen Helm gewechselt.

Tacho: Der Edge 500 ist zuverlässig, vor Allem in Kombination mit Radsensor. Er zeigt damit ohne GPS alle erforderlichen Daten an und zeichnet sie auf. Ich habe die Rundenzeiten mit Autolap bekommen, und im Tacho wurde der Puls, die Distanz und die Geschwindigkeit angezeigt. Die Uhrzeit habe ich mir von meiner G-Shock geholt bzw. dem Countdown auf der Start-Ziel-Geraden entnommen. Vorteil des Edge in der Nacht war ganz klar die dauerhafte Beleuchtung. Selbst damit hält der Tacho-Akku locker über die komplette Renndistanz.

Körper: Klar sind 1300km Vorbereitung zu wenig, zumal sich unter dieser gesammelten Leistung wenige "Qualitätskilometer" befinden. Ich habe 8 Einheiten auf der freien Rolle mit dem grauen Klapprad absolviert, ansonsten bestanden meine Fahrten dieses Jahr hauptsächlich aus Chariotfahrten in die KiTa und anderen innerstädtischen Transportfahrten. Interessant wäre es zu erleben, wie sich ein World Klapp im besser austrainierten Zustand anfühlt. Aber bei einem Schnitt von 34,2 km/h über 220km kann man auch so nicht meckern.

Donnerstag, 19. Mai 2016

World Klapp 2016 - Leistungen der einzelnen Fahrer











sortiert nach durchschnittlicher Rundenzeit:

1 Klapperralle 06:58:14 560 44,81s 252,00km 36,15km/h
2 Zibbelklatscher 07:33:50 606 44,93s 272,70km 36,05km/h
3 Svente – The Machine 07:00:35 560 45,06s 252,00km 35,95km/h
4 Präsis Schrittmacher 07:18:17 581 45,26s 261,45km 35,79km/h
5 Blue Blazer 08:40:15 688 45,37s 309,60km 35,71km/h
6 Präsi 07:40:10 607 45,49s 273,15km 35,62km/h
7 Deutschdrahthaar 07:06:56 563 45,50s 253,35km 35,61km/h
8 Das unsichtbare Phantom 05:57:44 471 45,57s 211,95km 35,55km/h
9 Schlagzeu-GER 03:25:10 269 45,76s 121,05km 35,40km/h
10 Ein Gang ist genug 06:00:52 473 45,78s 212,85km 35,39km/h
11 Fizzy Bubble 06:39:59 519 46,24s 233,55km 35,03km/h
12 Klappschmied 06:29:46 505 46,31s 227,25km 34,98km/h
13 Hl. Nikolaus 07:00:27 542 46,54s 243,90km 34,81km/h
14 Hadklappnik 05:35:54 433 46,55s 194,85km 34,81km/h
15 Bockbierwade 05:58:32 461 46,66s 207,45km 34,72km/h
16 Vince 06:11:24 477 46,72s 214,65km 34,68km/h
17 Karol Klappkowski 06:34:44 506 46,81s 227,70km 34,61km/h
18 Vmax-Pete 05:37:58 433 46,83s 194,85km 34,59km/h
19 Ben. 06:01:03 462 46,89s 207,90km 34,55km/h
20 Diskoteer 06:08:19 471 46,92s 211,95km 34,53km/h
21 Günther Krass 05:49:49 446 47,06s 200,70km 34,42km/h
22 Schnorres Al Zein 07:01:31 537 47,10s 241,65km 34,40km/h
23 Klappcupracer 06:24:05 489 47,13s 220,05km 34,38km/h
24 Bomberklapper 06:35:13 503 47,14s 226,35km 34,36km/h
25 Dr. Krudo Hanebüch 05:50:11 441 47,64s 198,45km 34,00km/h
26 WNGH 06:09:46 465 47,71s 209,25km 33,95km/h
27 Binford Banesto 06:27:34 483 48,14s 217,35km 33,65km/h
28 Klapperklaus 05:53:25 438 48,41s 197,10km 33,46km/h
29 Jaques Schnorres 02:53:20 214 48,60s 96,30km 33,33km/h
30 Hola di Bola 04:20:04 320 48,76s 144,00km 33,22km/h
31 Jakub Klappinski 06:45:39 499 48,78s 224,55km 33,21km/h
32 Alfons V. 05:33:42 410 48,83s 184,50km 33,17km/h
33 Felix – das Kettenblatt 06:06:19 450 48,84s 202,50km 33,17km/h
34 Wojciech Klapporski 06:58:36 514 48,86s 231,30km 33,15km/h
35 Donald Klapp 06:07:35 451 48,90s 202,95km 33,13km/h
36 Michel Speedfidel 06:22:24 468 49,03s 210,60km 33,04km/h
37 Blauer Reiter 06:17:50 462 49,07s 207,90km 33,01km/h
38 Ray de Sucre 06:04:27 445 49,14s 200,25km 32,97km/h
39 Ralf – das Ritzel 06:08:02 449 49,18s 202,05km 32,94km/h
40 Jim Billy 04:29:49 329 49,21s 148,05km 32,92km/h
41 Emerson Klappipaldi 05:03:44 370 49,25s 166,50km 32,89km/h
42 Peet 05:47:17 423 49,26s 190,35km 32,89km/h
43 Rick Schah 05:54:21 431 49,33s 193,95km 32,84km/h
44 Jacques Klappite 06:57:40 507 49,43s 228,15km 32,77km/h
45 Renz 06:01:02 438 49,46s 197,10km 32,76km/h
46 Pierre la Guerre 05:44:14 417 49,53s 187,65km 32,71km/h
47 Hildebart 06:04:57 440 49,77s 198,00km 32,55km/h
48 Toni Tobarto 12:04:12 870 49,94s 391,50km 32,44km/h
49 Unfassbär 05:55:57 427 50,02s 192,15km 32,39km/h
50 Dedarkvader 06:11:18 444 50,18s 199,80km 32,29km/h
51 Steff Speichenblitz 06:02:08 433 50,18s 194,85km 32,28km/h
52 John Klappson 05:21:22 384 50,21s 172,80km 32,26km/h
53 Klapper Mori 05:15:55 377 50,28s 169,65km 32,22km/h
54 Klappin Tarantino 06:19:07 452 50,33s 203,40km 32,19km/h
55 Rolf Turbo 11:56:35 854 50,35s 384,30km 32,18km/h
56 Hl. Bimbam 06:48:42 486 50,46s 218,70km 32,11km/h
57 Thighsburner 06:17:00 448 50,49s 201,60km 32,08km/h
58 Schlübber 06:04:54 431 50,80s 193,95km 31,89km/h
59 Klappie Stewart 06:38:02 470 50,81s 211,50km 31,88km/h
60 Klapper Lang 05:59:08 424 50,82s 190,80km 31,88km/h
61 Der Pole 06:00:56 426 50,84s 191,70km 31,87km/h
62 King Niko der Viertel... 06:05:21 431 50,86s 193,95km 31,85km/h
63 Die Bombe 05:58:42 423 50,88s 190,35km 31,84km/h
64 Ausschnittgugger 05:35:24 395 50,95s 177,75km 31,80km/h
65 Klappergegge 05:59:56 423 51,05s 190,35km 31,73km/h
66 Francois Gauloise 05:58:56 421 51,15s 189,45km 31,67km/h
67 King Klapp 05:59:57 422 51,18s 189,90km 31,65km/h
68 Martin 06:06:06 429 51,20s 193,05km 31,64km/h
69 Andy Klapphole 06:06:17 428 51,35s 192,60km 31,55km/h
70 Red Stag Ginger 04:10:05 292 51,39s 131,40km 31,53km/h
71 Klappes Hunt 06:11:48 434 51,40s 195,30km 31,52km/h
72 Wollo di Strollo 06:04:33 425 51,47s 191,25km 31,48km/h
73 Popeller Klappezu 04:28:35 313 51,49s 140,85km 31,47km/h
74 Alexander Rakete 06:07:25 428 51,51s 192,60km 31,45km/h
75 Rico Pantani 06:07:29 428 51,52s 192,60km 31,45km/h
76 Paulchen 06:00:13 419 51,58s 188,55km 31,41km/h
77 Alexandre le Grande 06:26:09 449 51,60s 202,05km 31,39km/h
78 Captain Klapp aka Nightklapp 06:13:59 434 51,70s 195,30km 31,33km/h
79 Jupp 06:37:47 461 51,77s 207,45km 31,29km/h
80 OMGH 05:50:34 406 51,81s 182,70km 31,27km/h
81 Ohlbembl 05:30:43 383 51,81s 172,35km 31,27km/h
82 Klopper (Hangschnecke) 06:27:44 449 51,81s 202,05km 31,27km/h
83 Mario Klappretti 05:31:13 383 51,89s 172,35km 31,22km/h
84 Lukasz Klappschinski 03:41:30 256 51,91s 115,20km 31,21km/h
85 Hugo Electrofish 06:01:59 418 51,96s 188,10km 31,18km/h
86 Schneggedreiwer 05:38:05 390 52,01s 175,50km 31,15km/h
87 DJ Klapp-D 05:54:01 408 52,06s 183,60km 31,12km/h
88 Don Klappilo 06:09:42 426 52,07s 191,70km 31,11km/h
89 Klappa-Knack 06:18:31 436 52,09s 196,20km 31,10km/h
90 Clay Klappazoni 06:10:10 426 52,14s 191,70km 31,07km/h
91 Pudelfriseur 08:27:30 584 52,14s 262,80km 31,07km/h
92 Klapphaffi 06:03:54 418 52,23s 188,10km 31,01km/h
93 CSGH 06:01:51 415 52,32s 186,75km 30,97km/h
94 Rodruigez 06:07:35 421 52,39s 189,45km 30,92km/h
95 Fozzibär 06:06:15 419 52,45s 188,55km 30,89km/h
96 CCGH 05:58:35 410 52,48s 184,50km 30,87km/h
97 Mareike Düsentrieb 05:58:58 408 52,79s 183,60km 30,69km/h
98 Klapper-Rost 06:08:35 418 52,91s 188,10km 30,62km/h
99 Clappy Ickx 06:06:50 415 53,04s 186,75km 30,55km/h
100 Jaque de Sack 05:51:33 397 53,13s 178,65km 30,49km/h
101 Dok Tourette 07:35:04 513 53,22s 230,85km 30,44km/h
102 Captain Steve – das Scharnier 05:58:24 404 53,23s 181,80km 30,44km/h
103 Klapposoph 06:00:50 406 53,33s 182,70km 30,38km/h
104 Asphaltprinz 05:41:15 383 53,46s 172,35km 30,30km/h
105 Dr. Snuggels 06:18:53 425 53,49s 191,25km 30,29km/h
106 Anders – die Stempelbremse 05:56:40 400 53,50s 180,00km 30,28km/h
107 Captain Rocketeer 05:58:51 402 53,56s 180,90km 30,25km/h
108 Christian – der Kettenreißer 05:58:56 402 53,57s 180,90km 30,24km/h
109 Klappstift the Mechanik 05:45:44 387 53,60s 174,15km 30,22km/h
110 Der Gentleman 05:56:58 399 53,68s 179,55km 30,18km/h
111 Schwester Roswidda 06:11:46 415 53,75s 186,75km 30,14km/h
112 Schlitzi 05:37:52 377 53,77s 169,65km 30,13km/h
113 Baffi 05:20:46 357 53,91s 160,65km 30,05km/h
114 DJ Ango 06:05:43 407 53,91s 183,15km 30,05km/h
115 Hightower 06:01:09 401 54,04s 180,45km 29,98km/h
116 The Beast 05:58:34 397 54,19s 178,65km 29,89km/h
117 Jake – die Klappersnake 05:29:24 364 54,30s 163,80km 29,84km/h
118 Laurens den holländische... 08:00:13 530 54,36s 238,50km 29,80km/h
119 Kraussam Schanierschmeere 05:24:33 358 54,39s 161,10km 29,78km/h
120 Tomba la Bomba 06:13:52 412 54,45s 185,40km 29,75km/h
121 Zsolt – der Rundenreißer 05:57:02 392 54,65s 176,40km 29,64km/h
122 Don Promillo Klapparese 03:59:13 262 54,78s 117,90km 29,57km/h
123 Transpirator 06:11:29 406 54,90s 182,70km 29,51km/h
124 Penzo Skapone 05:59:21 392 55,00s 176,40km 29,45km/h
125 Äxel Knack 05:50:41 382 55,08s 171,90km 29,41km/h
126 Harald the Machine 06:10:18 402 55,27s 180,90km 29,31km/h
127 Kapitän Bärry White 05:59:54 390 55,37s 175,50km 29,26km/h
128 Klappbauter 06:13:23 403 55,59s 181,35km 29,14km/h
129 Perforatore 06:17:13 407 55,61s 183,15km 29,13km/h
130 Sergey Fährlich 06:03:07 391 55,72s 175,95km 29,07km/h
131 Chicorizo 06:04:30 392 55,79s 176,40km 29,04km/h
132 Club Erts 05:59:12 386 55,83s 173,70km 29,01km/h
133 Moustacheer 05:51:08 376 56,03s 169,20km 28,91km/h
134 Gazello 05:57:51 381 56,35s 171,45km 28,75km/h
135 Klappmatiker 05:58:52 379 56,81s 170,55km 28,51km/h
136 Sweet Caroline 05:42:44 361 56,96s 162,45km 28,44km/h
137 Udoudoudo 05:39:53 356 57,28s 160,20km 28,28km/h
138 Wauwaunat 05:02:46 317 57,31s 142,65km 28,27km/h
139 Senza Forza 06:33:48 411 57,49s 184,95km 28,18km/h
140 Pudelhans 05:55:14 369 57,76s 166,05km 28,05km/h
141 Boxerpudel 04:34:34 285 57,80s 128,25km 28,03km/h
142 Saschka 03:46:27 235 57,82s 105,75km 28,02km/h
143 Klause – der Bruder von Ötzi 03:46:33 235 57,84s 105,75km 28,01km/h
144 Schlübberdieb 05:13:23 324 58,03s 145,80km 27,91km/h
145 Bartrude 05:08:31 318 58,21s 143,10km 27,83km/h
146 Graf Tarnklappe 06:19:22 389 58,51s 175,05km 27,69km/h
147 Flying Frank 06:21:20 390 58,67s 175,50km 27,61km/h
148 Gib Stoffmann 05:53:19 360 58,89s 162,00km 27,51km/h
149 Jaques de Klapper-Duck 06:13:00 379 59,05s 170,55km 27,43km/h
150 Rusty Hinge 06:04:32 368 59,43s 165,60km 27,26km/h
151 Hugo Plattex 06:08:08 370 59,70s 166,50km 27,14km/h
152 Rudi Radlos 05:52:28 352 60,08s 158,40km 26,96km/h
153 Paul Laner 05:55:02 354 60,18s 159,30km 26,92km/h
154 Professor Dr. Brinkmann 05:53:10 352 60,20s 158,40km 26,91km/h
155 Hugo Sprung-Schanze 05:46:16 345 60,22s 155,25km 26,90km/h
156 Käwwer 05:59:13 357 60,37s 160,65km 26,83km/h
157 Carla Burgarda 05:42:16 340 60,40s 153,00km 26,82km/h
158 Hugo Klapphase 06:03:57 360 60,66s 162,00km 26,71km/h
159 Bärry Mantelow 05:50:12 346 60,73s 155,70km 26,68km/h
160 Mr. Klapptravolta 06:00:35 356 60,77s 160,20km 26,66km/h
161 Lammy Saarmister 06:29:59 375 62,40s 168,75km 25,96km/h
162 Provvisorio per Anzianita 05:05:54 294 62,43s 132,30km 25,95km/h
163 Gawwelkarl 05:57:05 342 62,65s 153,90km 25,86km/h
164 Eddi Kette 06:08:11 351 62,94s 157,95km 25,74km/h
165 Doc Holiday 05:27:44 309 63,64s 139,05km 25,46km/h
166 Dr. Bartram 07:27:44 417 64,42s 187,65km 25,15km/h
167 Gundel Gaukeley 05:55:37 331 64,46s 148,95km 25,13km/h
168 Stefan – der Duomatikkiller 05:56:08 330 64,75s 148,50km 25,02km/h
169 Solido Ragazzo 06:04:02 337 64,81s 151,65km 24,99km/h
170 Bratislav Mekulski 05:49:22 320 65,51s 144,00km 24,73km/h
171 Tränentrocknerman 06:18:17 343 66,17s 154,35km 24,48km/h
172 Captain Klapprad 05:50:55 294 71,62s 132,30km 22,62km/h
173 Wurzelwoman 05:56:18 296 72,22s 133,20km 22,43km/h
174 Frodo 07:47:51 376 74,66s 169,20km 21,70km/h
175 Die Gräfin (Her Dudeness) 05:18:01 254 75,12s 114,30km 21,56km/h
176 Katzenfrau 05:55:27 213 100,13s 95,85km 16,18km/h
177 Adelbart 05:19:48 176 109,02s 79,20km 14,86km/h
178 Klappburger 06:45:58 134 181,78s 60,30km 8,91km/h

sortiert nach gefahrener Zeit:

1 Toni Tobarto 12:04:12 870 49,94s 391,50km 32,44km/h
2 Rolf Turbo 11:56:35 854 50,35s 384,30km 32,18km/h
3 Blue Blazer 08:40:15 688 45,37s 309,60km 35,71km/h
4 Pudelfriseur 08:27:30 584 52,14s 262,80km 31,07km/h
5 Laurens den holländische... 08:00:13 530 54,36s 238,50km 29,80km/h
6 Frodo 07:47:51 376 74,66s 169,20km 21,70km/h
7 Präsi 07:40:10 607 45,49s 273,15km 35,62km/h
8 Dok Tourette 07:35:04 513 53,22s 230,85km 30,44km/h
9 Zibbelklatscher 07:33:50 606 44,93s 272,70km 36,05km/h
10 Dr. Bartram 07:27:44 417 64,42s 187,65km 25,15km/h
11 Präsis Schrittmacher 07:18:17 581 45,26s 261,45km 35,79km/h
12 Deutschdrahthaar 07:06:56 563 45,50s 253,35km 35,61km/h
13 Schnorres Al Zein 07:01:31 537 47,10s 241,65km 34,40km/h
14 Svente – The Machine 07:00:35 560 45,06s 252,00km 35,95km/h
15 Hl. Nikolaus 07:00:27 542 46,54s 243,90km 34,81km/h
16 Wojciech Klapporski 06:58:36 514 48,86s 231,30km 33,15km/h
17 Klapperralle 06:58:14 560 44,81s 252,00km 36,15km/h
18 Jacques Klappite 06:57:40 507 49,43s 228,15km 32,77km/h
19 Hl. Bimbam 06:48:42 486 50,46s 218,70km 32,11km/h
20 Klappburger 06:45:58 134 181,78s 60,30km 8,91km/h
21 Jakub Klappinski 06:45:39 499 48,78s 224,55km 33,21km/h
22 Fizzy Bubble 06:39:59 519 46,24s 233,55km 35,03km/h
23 Klappie Stewart 06:38:02 470 50,81s 211,50km 31,88km/h
24 Jupp 06:37:47 461 51,77s 207,45km 31,29km/h
25 Bomberklapper 06:35:13 503 47,14s 226,35km 34,36km/h
26 Karol Klappkowski 06:34:44 506 46,81s 227,70km 34,61km/h
27 Senza Forza 06:33:48 411 57,49s 184,95km 28,18km/h
28 Lammy Saarmister 06:29:59 375 62,40s 168,75km 25,96km/h
29 Klappschmied 06:29:46 505 46,31s 227,25km 34,98km/h
30 Klopper (Hangschnecke) 06:27:44 449 51,81s 202,05km 31,27km/h
31 Binford Banesto 06:27:34 483 48,14s 217,35km 33,65km/h
32 Alexandre le Grande 06:26:09 449 51,60s 202,05km 31,39km/h
33 Klappcupracer 06:24:05 489 47,13s 220,05km 34,38km/h
34 Michel Speedfidel 06:22:24 468 49,03s 210,60km 33,04km/h
35 Flying Frank 06:21:20 390 58,67s 175,50km 27,61km/h
36 Graf Tarnklappe 06:19:22 389 58,51s 175,05km 27,69km/h
37 Klappin Tarantino 06:19:07 452 50,33s 203,40km 32,19km/h
38 Dr. Snuggels 06:18:53 425 53,49s 191,25km 30,29km/h
39 Klappa-Knack 06:18:31 436 52,09s 196,20km 31,10km/h
40 Tränentrocknerman 06:18:17 343 66,17s 154,35km 24,48km/h
41 Blauer Reiter 06:17:50 462 49,07s 207,90km 33,01km/h
42 Perforatore 06:17:13 407 55,61s 183,15km 29,13km/h
43 Thighsburner 06:17:00 448 50,49s 201,60km 32,08km/h
44 Captain Klapp aka Nightklapp 06:13:59 434 51,70s 195,30km 31,33km/h
45 Tomba la Bomba 06:13:52 412 54,45s 185,40km 29,75km/h
46 Klappbauter 06:13:23 403 55,59s 181,35km 29,14km/h
47 Jaques de Klapper-Duck 06:13:00 379 59,05s 170,55km 27,43km/h
48 Klappes Hunt 06:11:48 434 51,40s 195,30km 31,52km/h
49 Schwester Roswidda 06:11:46 415 53,75s 186,75km 30,14km/h
50 Transpirator 06:11:29 406 54,90s 182,70km 29,51km/h
51 Vince 06:11:24 477 46,72s 214,65km 34,68km/h
52 Dedarkvader 06:11:18 444 50,18s 199,80km 32,29km/h
53 Harald the Machine 06:10:18 402 55,27s 180,90km 29,31km/h
54 Clay Klappazoni 06:10:10 426 52,14s 191,70km 31,07km/h
55 WNGH 06:09:46 465 47,71s 209,25km 33,95km/h
56 Don Klappilo 06:09:42 426 52,07s 191,70km 31,11km/h
57 Klapper-Rost 06:08:35 418 52,91s 188,10km 30,62km/h
58 Diskoteer 06:08:19 471 46,92s 211,95km 34,53km/h
59 Eddi Kette 06:08:11 351 62,94s 157,95km 25,74km/h
60 Hugo Plattex 06:08:08 370 59,70s 166,50km 27,14km/h
61 Ralf – das Ritzel 06:08:02 449 49,18s 202,05km 32,94km/h
62 Donald Klapp 06:07:35 451 48,90s 202,95km 33,13km/h
63 Rodruigez 06:07:35 421 52,39s 189,45km 30,92km/h
64 Rico Pantani 06:07:29 428 51,52s 192,60km 31,45km/h
65 Alexander Rakete 06:07:25 428 51,51s 192,60km 31,45km/h
66 Clappy Ickx 06:06:50 415 53,04s 186,75km 30,55km/h
67 Felix – das Kettenblatt 06:06:19 450 48,84s 202,50km 33,17km/h
68 Andy Klapphole 06:06:17 428 51,35s 192,60km 31,55km/h
69 Fozzibär 06:06:15 419 52,45s 188,55km 30,89km/h
70 Martin 06:06:06 429 51,20s 193,05km 31,64km/h
71 DJ Ango 06:05:43 407 53,91s 183,15km 30,05km/h
72 King Niko der Viertel... 06:05:21 431 50,86s 193,95km 31,85km/h
73 Hildebart 06:04:57 440 49,77s 198,00km 32,55km/h
74 Schlübber 06:04:54 431 50,80s 193,95km 31,89km/h
75 Wollo di Strollo 06:04:33 425 51,47s 191,25km 31,48km/h
76 Rusty Hinge 06:04:32 368 59,43s 165,60km 27,26km/h
77 Chicorizo 06:04:30 392 55,79s 176,40km 29,04km/h
78 Ray de Sucre 06:04:27 445 49,14s 200,25km 32,97km/h
79 Solido Ragazzo 06:04:02 337 64,81s 151,65km 24,99km/h
80 Hugo Klapphase 06:03:57 360 60,66s 162,00km 26,71km/h
81 Klapphaffi 06:03:54 418 52,23s 188,10km 31,01km/h
82 Sergey Fährlich 06:03:07 391 55,72s 175,95km 29,07km/h
83 Steff Speichenblitz 06:02:08 433 50,18s 194,85km 32,28km/h
84 Hugo Electrofish 06:01:59 418 51,96s 188,10km 31,18km/h
85 CSGH 06:01:51 415 52,32s 186,75km 30,97km/h
86 Hightower 06:01:09 401 54,04s 180,45km 29,98km/h
87 Ben. 06:01:03 462 46,89s 207,90km 34,55km/h
88 Renz 06:01:02 438 49,46s 197,10km 32,76km/h
89 Der Pole 06:00:56 426 50,84s 191,70km 31,87km/h
90 Ein Gang ist genug 06:00:52 473 45,78s 212,85km 35,39km/h
91 Klapposoph 06:00:50 406 53,33s 182,70km 30,38km/h
92 Mr. Klapptravolta 06:00:35 356 60,77s 160,20km 26,66km/h
93 Paulchen 06:00:13 419 51,58s 188,55km 31,41km/h
94 King Klapp 05:59:57 422 51,18s 189,90km 31,65km/h
95 Klappergegge 05:59:56 423 51,05s 190,35km 31,73km/h
96 Kapitän Bärry White 05:59:54 390 55,37s 175,50km 29,26km/h
97 Penzo Skapone 05:59:21 392 55,00s 176,40km 29,45km/h
98 Käwwer 05:59:13 357 60,37s 160,65km 26,83km/h
99 Club Erts 05:59:12 386 55,83s 173,70km 29,01km/h
100 Klapper Lang 05:59:08 424 50,82s 190,80km 31,88km/h
101 Mareike Düsentrieb 05:58:58 408 52,79s 183,60km 30,69km/h
102 Francois Gauloise 05:58:56 421 51,15s 189,45km 31,67km/h
103 Christian – der Kettenreißer 05:58:56 402 53,57s 180,90km 30,24km/h
104 Klappmatiker 05:58:52 379 56,81s 170,55km 28,51km/h
105 Captain Rocketeer 05:58:51 402 53,56s 180,90km 30,25km/h
106 Die Bombe 05:58:42 423 50,88s 190,35km 31,84km/h
107 CCGH 05:58:35 410 52,48s 184,50km 30,87km/h
108 The Beast 05:58:34 397 54,19s 178,65km 29,89km/h
109 Bockbierwade 05:58:32 461 46,66s 207,45km 34,72km/h
110 Captain Steve – das Scharnier 05:58:24 404 53,23s 181,80km 30,44km/h
