Zehnte Teilnahme am JP Morgan Lauf mit der bisher zweitschlechtesten Laufzeit:
| 2000 | 00:36:38 |
| 2002 | 00:39:47 |
| 2003 | 00:31:15 |
| 2004 | 00:30:57 |
| 2005 | 00:27:42 |
| 2006 | 00:30:49 |
| 2009 | 00:30:49 |
| 2014 | 00:30:37 |
| 2024 | 00:38:13 |
| 2026 | 00:38:40 |
Trotzdem recht zufrieden, weil ich konstant durchgelaufen bin. Ich wusst auch vorher schon, dass ich eine 38er Zeit laufen würde.