| Bezirk | ungültige Stimmen | ||
| 1 | Kloppenheim | 13,29°/oo | 11 |
| 2 | Westend | 13,17°/oo | 37 |
| 3 | Erbenheim | 8,41°/oo | 17 |
| 4 | Breckenheim | 8,18°/oo | 10 |
| 5 | Bierstadt | 8,06°/oo | 32 |
| 6 | Dotzheim | 7,76°/oo | 47 |
| 7 | Rheingauviertel | 7,68°/oo | 32 |
| 8 | Schierstein | 7,52°/oo | 21 |
| 9 | Sonnenberg | 7,50°/oo | 23 |
| 10 | Biebrich | 7,23°/oo | 65 |
| 11 | Nordost | 7,11°/oo | 55 |
| 12 | Mitte | 7,04°/oo | 28 |
| 13 | Nordenstadt | 6,58°/oo | 16 |
| 14 | Delkenheim | 6,48°/oo | 9 |
| 15 | Klarenthal | 5,95°/oo | 13 |
| 16 | Medenbach | 5,92°/oo | 4 |
| 17 | Kastel | 5,89°/oo | 11 |
| 18 | Südost | 5,87°/oo | 32 |
| 19 | Auringen | 5,66°/oo | 7 |
| 20 | Kostheim | 5,64°/oo | 13 |
| 21 | Heßloch | 5,54°/oo | 2 |
| 22 | Naurod | 4,97°/oo | 9 |
| 23 | Igstadt | 3,84°/oo | 3 |
| 24 | Rambach | 3,82°/oo | 3 |
| 25 | Frauenstein | 3,14°/oo | 3 |
| 26 | Amöneburg | 0,00°/oo | 0 |
Sonntag, 10. März 2013
Bürgermeisterwahl: Wer hat am meisten ungültig gewählt?
Bei den Wiesbadener Bürgermeisterwahlen gab es insgesamt 503 ungültige Stimmen. Hier ein Ranking nach Wahlbezirken:
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen